
Rentehistorik for eksisterende konto
likvidITETSkonto
År | Dato | Rente |
2020 | 2 dec | 0,35% |
Fastrentekonto 1 år
År | Dato | Rente |
2020 | 2 dec | 1,25% |
Fastrentekonto 2 år
År | Dato | Rente |
2020 | 2 dec | 1,30% |
Sparekonto
År | Dato | Rente |
2020 | 30 nov | 1,20% |
2020 | 27 sep | 1,60% |
2020 | 16 sep | 1,90% |
2020 | 24 aug | 2,05% |
2019 | 22 mai | 2,30% |
2019 | 22 mar | 2,25% |
2019 | 9 jan | 2,20% |
2016 | 13 april | 1,50% |
2015 | 23 juni | 1,75% |
2015 | 8 mai | 2,00% |
2015 | 24 feb | 2,50% |
2014 | 31 okt | 2,75% |
2014 | 13 aug | 3,00% |
2013 | 4 nov | 3,30% |
2013 | 10 mars | 3,55% |
2012 | 14 des | 3,80% |
2012 | 1 juni | 4,00% |
2011 | 11 feb | 4,25% |
2010 | 1 juli | 3,50% |
2009 | 5 nov | 4,50% |
2009 | 25 sept | 4,00% |
2009 | 8 sept | 3,00% |
Kapitalkonto
År | Dato | Rente |
2020 | 30 nov | 1,20% |
2020 | 27 sep | 1,60% |
2020 | 16 sep | 1,90% |
2016 | 13 april | 2,00% |
2015 | 23 juni | 2,25% |
2015 | 8 mai | 2,50% |
2015 | 24 feb | 3,00% |
2014 | 31 okt | 3,25% |
2014 | 13 aug | 3,55% |
2013 | 13 des | 3,95% |
2013 | 11 des | 3,70% |
2013 | 13 nov | 3,65% |